COUPE TASSIN
Derniers résultats
17/03/23 | |||
ESN 1 - PORTUGAIS CHAT. : 1 - 1 (5 - 6 TAB) | |||
R3 | |||
26/02/20 | |||
ST SAVIN | 0 | 1 | ESN 1 |
R3 | |||
30/03/19 | |||
ESN 1 | 0 | 5 | POITIERS FC 2 |
R3 | |||
30/05/18 | |||
BUXEROLLES | 4 | 0 | ESN 1 |
R3 | |||
25/06/17 | |||
NEUVILLE | 4 | 2 | ESN 1 |
R3 | |||
11/06/17 | |||
ESN 1 | 1 | 0 | BEAUMONT |
R3 | |||
04/06/17 | |||
3 CITES | 0 | 1 | ESN 1 |
R3 | |||
13/05/17 | |||
NIEUL - ESN 1 : 2 - 2 (2 - 3 tab) | |||
14/01/17 | |||
CHAUVIGNY 2 | 2 | 4 | ESN 1 |
R3 |