28/10/23 | |||
RUFFEC | 5 | 3 | ESN 1 |
R3 | |||
22/10/23 | |||
MONTMORILLON UES 3 | 2 | 1 | ESN 2 |
D3 | |||
ESN 3 | 3 | 1 | VALLEE DE SALLERON |
D4 | |||
DISSAY | 1 | 3 | ESN 4 |
D5 | |||
21/10/23 | |||
ESN 1 | 1 | 1 | FC AUTIZE |
R3 | |||
15/10/23 | |||
VOUILLÉ | 1 | 1 | ESN 1 |
R3 | |||
NALLIERS | 1 | 0 | ESN 3 |
D4 | |||
ESN 4 | 1 | 1 | FCSI FONTAINE 4 |
D5 | |||
14/10/23 | |||
ESN 2 | 2 | 0 | FC 3 VALLEES 3 |
D3 | |||
08/10/23 | |||
MIGNÉ AUXANCE | 0 | 1 | ESN 2 |
D3 | |||
ST BENOIT | 1 | 2 | ESN 4 |
D5 | |||
07/10/23 | |||
ESN 1 | 1 | 1 | FONTAIN LE CONTE FC |
R3 | |||
06/10/23 | |||
ESN 3 | 4 | 0 | VILLENEUVE |
D4 | |||
24/09/23 | |||
FC BEAULIEU | 0 | 1 | ESN 4 |
D4 | |||
SO CHATELLERAULT | 1 | 0 | ESN 1 |
R3 | |||
ESN 5 | 4 | 3 | CHASSENEUIL SAINT GEORGES |
D5 | |||
23/09/23 | |||
ESN 3 | 3 | 3 | POITIERS GIBAUDERIE |
D3 | |||
U17 R1 | 0 | 3 | CHAMOIS NIORTAIS |
U17R1 | |||
17/09/23 | |||
VOUILLÉ 79 | 3 | 1 | ESN 1 |
R3 | |||
16/09/23 | |||
ESN U17R1 | 3 | 3 | FC CHAURAY |
U17R1 |